Kortavgifter utomlands 2026
Vad korten tar när du betalar eller tar ut kontanter i utländsk valuta, hämtat från varje utgivares egen prislista. Välj ditt land.
Avgifterna kommer från varje banks egen prislista och kontrollerades det datum som anges. Bankerna ändrar sina priser, så kontrollera bankens prislista innan du litar på dem. Hittat ett fel? Berätta det via kontaktformuläret.
Kortavgifter i Sverige
| Kort | Köp | Kontantuttag | Kontrollerat och källa |
|---|---|---|---|
| FOREX KreditkortForex Bank | 0 % | Gratis | forex.se forex.se 2 |
| Lunar PlusLunar | 0 % | Gratis | lunar.se |
| Lunar UnlimitedLunar | 0 % | Gratis | lunar.se |
| Northmill VisaNorthmill Bank | 0 % | Gratis | northmill.com northmill.com 2 |
| Revolut MetalRevolut | 0 % | Gratisupp till 8 000 kr i månadendärefter 2 % (minst 10 kr) | revolut.com |
| Revolut PlusRevolut | 0 %upp till 30 000 kr i månadendärefter 0,5 %+0,5 % på helger | Gratisupp till 2 000 kr i månadendärefter 2 % (minst 10 kr) | revolut.com |
| Revolut PremiumRevolut | 0 % | Gratisupp till 4 000 kr i månadendärefter 2 % (minst 10 kr) | revolut.com |
| Revolut StandardRevolut | 0 %upp till 10 000 kr i månadendärefter 1 %+1 % på helger | Gratisupp till 2 000 kr eller 5 uttag i månadendärefter 2 % (minst 10 kr) | revolut.com |
| Revolut UltraRevolut | 0 % | Gratisupp till 20 000 kr i månadendärefter 2 % (minst 10 kr) | revolut.com |
| Klarna CardKlarna | 0 % | Okänt | klarna.com |
| Wise cardWise | 0,4 % | Gratisupp till 2 700 kr i månadendärefter 2,69 % | wise.com wise.com 2 |
| Lunar LightLunar | 1,5 % | Gratis | lunar.se |
| Lunar StandardLunar | 1,5 % | Gratis | lunar.se |
| Länsförsäkringar KreditkortLänsförsäkringar | 1,5 % | 35 kr | lansforsakringar.se lansforsakringar.se 2 |
| Nordea GoldNordea | 1,55 % | 2 %minst 40 kr | nordea.se nordea.se 2 |
| Nordea PremiumNordea | 1,55 % | 2 %minst 40 kr | nordea.se nordea.se 2 |
| Swedbank Mastercard UngSwedbank | 1,65 % | Gratis | swedbank.se |
| ICA Banken BankkortICA Banken | 1,65 % | 20 kr | icabanken.se |
| ICA Banken Bankkort PlusICA Banken | 1,65 % | 20 kr | icabanken.se icabanken.se 2 |
| Länsförsäkringar BankkortLänsförsäkringar | 1,65 % | 35 kr | lansforsakringar.se lansforsakringar.se 2 |
| SEB DebitSEB | 1,65 % | 35 kr | seb.se seb.se 2 |
| Skandia Visa BankkortSkandia | 1,65 % | 35 kr | skandia.se skandia.se 2 |
| Swedbank Bankkort MastercardSwedbank | 1,65 % | 35 kr | swedbank.se |
| Handelsbanken AllkortHandelsbanken | 1,65 % | 40 krRänta från första dagen | handelsbanken.se handelsbanken.se 2 |
| Handelsbanken Bankkort MastercardHandelsbanken | 1,65 % | 40 kr | handelsbanken.se |
| Nordea DebitNordea | 1,65 % | 40 kr | nordea.se nordea.se 2 |
| Handelsbanken PlatinumHandelsbanken | 1,65 % | 2 %minst 35 kr | handelsbanken.se |
| SEB InvitedSEB | 1,65 % | 3 %minst 35 kr | seb.se seb.se 2 |
| SEB CreditSEB | 1,65 % | 3 %minst 40 kr | seb.se |
| Swedbank Betal- och kreditkort MastercardSwedbank | 1,65 % | 3 %minst 45 kr | swedbank.se |
| Swedbank Betal- och kreditkort Mastercard GuldSwedbank | 1,65 % | 3 %minst 45 kr | swedbank.se |
| Swedbank Betal- och kreditkort Mastercard PlatinumSwedbank | 1,65 % | 3 %minst 45 kr | swedbank.se |
| Danske Bank Mastercard BankkortDanske Bank | 1,75 % | 40 kr | danskebank.se |
| Coop Mastercard MerCoop | 1,75 % | 1,5 %minst 35 kr | coop.se |
| Danske Bank Mastercard DirektDanske Bank | 1,75 % | 2 %minst 40 kr | danskebank.se |
| Danske Bank Mastercard GuldDanske Bank | 1,75 % | 2 %minst 40 kr | danskebank.se |
| Danske Bank Mastercard PlatinumDanske Bank | 1,75 % | 2 %minst 40 kr | danskebank.se |
| Bank Norwegian VisaBank Norwegian | 1,99 % | Gratis | banknorwegian.se banknorwegian.se 2 |
| re:member flexre:member | 2 % | 3 %minst 35 kr | remember.se remember.se 2 |
| Eurocard GoldSEB | 2 % | 3 %minst 40 kr | seb.se |
| Eurocard PlatinumSEB | 2 % | 3 %minst 40 kr | seb.se |
| American Express Blue CashbackAmerican Express | 2 % | 4 %minst 25 krRänta från första dagen | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| American Express Gold CardAmerican Express | 2 % | 4 %minst 25 krRänta från första dagen | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| American Express Gold Rewards CardAmerican Express | 2 % | 4 %minst 25 krRänta från första dagen | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| American Express Green CardAmerican Express | 2 % | 4 %minst 25 krRänta från första dagen | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| American Express Platinum CardAmerican Express | 2 % | 4 %minst 25 krRänta från första dagen | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| American Express Platinum Points Plus CardAmerican Express | 2 % | 4 %minst 25 krRänta från första dagen | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| SAS Amex ClassicAmerican Express | 2 % | 4 %minst 25 krRänta från första dagen | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| SAS Amex EliteAmerican Express | 2 % | 4 %minst 25 krRänta från första dagen | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| SAS Amex PremiumAmerican Express | 2 % | 4 %minst 25 krRänta från första dagen | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
Kortavgifter i Brasilien
| Kort | Köp | Kontantuttag | Kontrollerat och källa |
|---|---|---|---|
| Nubank Conta Global (Ultravioleta) debitNubank | 0 % | Gratis | blog.nubank.com.br blog.nubank.com.br 2 planalto.gov.br |
| Revolut Standard (Brazil)Revolut | 0 %upp till 1 000 BR$ i månadendärefter 1,4 % | Gratisupp till 1 600 BR$ eller 5 uttag i månadendärefter 2 % (minst 6 BR$) | revolut.com planalto.gov.br |
| Wise card (Brazil)Wise | 0,67 % | Gratis | wise.com wise.com 2 planalto.gov.br |
| C6 Conta Global debit (USD/EUR)C6 Bank | 0,9 % | 5 BR$ | c6bank.com.br c6bank.com.br 2 planalto.gov.br |
| Inter Global Account debitBanco Inter | 0,99 % | Gratis | ajuda.inter.co planalto.gov.br |
| Nomad Visa debit (Conta Internacional)Nomad | 2 % | Gratis | nomadglobal.com nomadglobal.com 2 planalto.gov.br |
| Nubank Ultravioleta Mastercard BlackNubank | 3,5 % | GratisRänta från första dagen | nubank.com.br nubank.com.br 2 nubank.com.br 3 |
| Nubank MastercardNubank | 4 % | GratisRänta från första dagen | nubank.com.br nubank.com.br 2 planalto.gov.br |
| Caixa credit cards (Visa/Mastercard/Elo)Caixa Econômica Federal | 4 % | 22 BR$Ränta från första dagen | Från en jämförelsesajtcaixa.gov.br caixa.gov.br 2 caixa.gov.br 3 cartoeseviagens.com.br planalto.gov.br |
| Ourocard Fácil Visa InternacionalBanco do Brasil | 4 % | 25 BR$Ränta från första dagen | www49.bb.com.br bb.com.br bb.com.br 2 olinda.bcb.gov.br planalto.gov.br |
| Ourocard Visa InfiniteBanco do Brasil | 4 % | 25 BR$Ränta från första dagen | www49.bb.com.br bb.com.br bb.com.br 2 olinda.bcb.gov.br planalto.gov.br |
| Banco do Brasil debit card (Ourocard débito)Banco do Brasil | 4,6 % | 25 BR$ | www49.bb.com.br bb.com.br olinda.bcb.gov.br planalto.gov.br |
| Inter Mastercard (credit)Banco Inter | 4,99 % | GratisRänta från första dagen | ajuda.inter.co ajuda.inter.co 2 planalto.gov.br |
| Inter Mastercard (debit)Banco Inter | 4,99 % | Gratis | ajuda.inter.co planalto.gov.br |
| C6 Bank credit card (Mastercard)C6 Bank | 5,25 % | OkäntRänta från första dagen | Från en jämförelsesajtajuda.c6bank.com.br cartoeseviagens.com.br planalto.gov.br |
| Bradesco credit cards (Visa/Mastercard/Elo)Bradesco | 5,3 % | 25 BR$Ränta från första dagen | Från en jämförelsesajtbanco.bradesco banco.bradesco 2 banco.bradesco 3 cartoeseviagens.com.br planalto.gov.br |
| Itaú Click Platinum (Visa/Mastercard)Itaú Unibanco | 5,5 % | 25 BR$Ränta från första dagen | Från en jämförelsesajtitau.com.br itau.com.br 2 cartoeseviagens.com.br planalto.gov.br |
| Itaú Personnalité Visa InfiniteItaú Unibanco | 5,5 % | 25 BR$Ränta från första dagen | Från en jämförelsesajtitau.com.br itau.com.br 2 cartoeseviagens.com.br planalto.gov.br |
| Santander credit cards (Unique, SX, Elite)Santander Brasil | 6 % | 25,20 BR$Ränta från första dagen | Från en jämförelsesajtcms.santander.com.br santander.com.br cartoeseviagens.com.br planalto.gov.br |
| BTG Pactual credit cards (Black, Ultrablue, Platinum, Gold)BTG Pactual | 6 % | OkäntRänta från första dagen | banking.btgpactual.com conteudo.btgpactual.com banking.btgpactual.com 2 planalto.gov.br |
| Bradesco debit card (international)Bradesco | Okänt | 25 BR$ | banco.bradesco banco.bradesco 2 planalto.gov.br |
| Santander debit card (international)Santander Brasil | Okänt | 25,20 BR$ | cms.santander.com.br planalto.gov.br |
Kortavgifter i Danmark
| Kort | Köp | Kontantuttag | Kontrollerat och källa |
|---|---|---|---|
| Lunar PlusLunar | 0 % | Gratis | lunar.app |
| Lunar UnlimitedLunar | 0 % | Gratis | lunar.app |
| Revolut MetalRevolut | 0 % | Gratisupp till 6 000 Dkr i månadendärefter 2 % (minst 10 Dkr) | revolut.com |
| Revolut PlusRevolut | 0 %upp till 22 500 Dkr i månadendärefter 0,5 %+0,5 % på helger | Gratisupp till 1 500 Dkr i månadendärefter 2 % (minst 10 Dkr) | revolut.com |
| Revolut PremiumRevolut | 0 % | Gratisupp till 3 000 Dkr i månadendärefter 2 % (minst 10 Dkr) | revolut.com |
| Revolut StandardRevolut | 0 %upp till 7 500 Dkr i månadendärefter 1 %+1 % på helger | Gratisupp till 1 500 Dkr eller 5 uttag i månadendärefter 2 % (minst 10 Dkr) | revolut.com |
| Revolut UltraRevolut | 0 % | Gratisupp till 15 000 Dkr i månadendärefter 2 % (minst 10 Dkr) | revolut.com |
| Wise cardWise | 0,33 % | Gratisupp till 1 800 Dkr i månadendärefter 2,69 % | wise.com wise.com 2 |
| Lunar LightLunar | 1 % | 19 Dkr | lunar.app |
| Lunar StandardLunar | 1 % | 19 Dkr | lunar.app |
| Jyske Bank Visa DebitJyske Bank | 1,5 % | 15 Dkr | jyskebank.dk |
| Jyske Bank Visa/DankortJyske Bank | 1,5 % | 15 Dkr | jyskebank.dk |
| Nykredit Mastercard DebitNykredit | 1,5 % | 15 Dkr | nykredit.dk |
| Nykredit Visa/DankortNykredit | 1,5 % | 15 Dkr | nykredit.dk |
| Danske Bank Visa/DankortDanske Bank | 1,5 % | 30 Dkr | danskebank.dk |
| Danske Bank Mastercard Hverdag+Danske Bank | 1,5 % | 1 %minst 30 Dkr | danskebank.dk |
| Nordea PayNordea | 1,5 % | 1 %minst 30 Dkr | nordea.dk |
| Nordea Visa/DankortNordea | 1,5 % | 1 %minst 30 Dkr | nordea.dk |
| AL Sydbank Mastercard DebitAL Sydbank | 1,5 % | 1,5 %minst 40 Dkr | al-sydbank.dk |
| AL Sydbank Visa/DankortAL Sydbank | 1,5 % | 1,5 %minst 40 Dkr | al-sydbank.dk |
| AL Sydbank Mastercard ClassicAL Sydbank | 1,5 % | 2 %minst 50 Dkr | al-sydbank.dk |
| Danske Bank Mastercard BasisDanske Bank | 1,5 % | 2 %minst 50 Dkr | danskebank.dk danskebank.dk 2 |
| Danske Bank Mastercard GuldDanske Bank | 1,5 % | 2 %minst 50 Dkr | danskebank.dk danskebank.dk 2 |
| Danske Bank Mastercard PlatinDanske Bank | 1,5 % | 2 %minst 50 Dkr | danskebank.dk danskebank.dk 2 |
| Jyske Bank Mastercard GoldJyske Bank | 1,5 % | 2 %minst 50 Dkr | jyskebank.dk |
| Jyske Bank Mastercard PlatinumJyske Bank | 1,5 % | 2 %minst 50 Dkr | jyskebank.dk |
| Jyske Bank Visa CreditJyske Bank | 1,5 % | 2 %minst 50 Dkr | jyskebank.dk |
| Nordea Credit MastercardNordea | 1,5 % | 2 %minst 50 Dkr | nordea.dk nordea.dk 2 |
| Nordea Gold MastercardNordea | 1,5 % | 2 %minst 50 Dkr | nordea.dk nordea.dk 2 |
| Nordea Platinum MastercardNordea | 1,5 % | 2 %minst 50 Dkr | nordea.dk nordea.dk 2 |
| Nykredit Mastercard Blue ShoppingNykredit | 1,5 % | 2 %minst 50 Dkr | nykredit.dk |
| Nykredit Mastercard GoldNykredit | 1,5 % | 2 %minst 50 Dkr | nykredit.dk |
| Nykredit Mastercard PlatinumNykredit | 1,5 % | 2 %minst 50 Dkr | nykredit.dk |
| Bank Norwegian VisaBank Norwegian | 1,99 % | Gratis | banknorwegian.dk |
| re:member Mastercardre:member | 2 % | 2 %minst 50 Dkr | remember.dk |
Kortavgifter i Frankrike
| Kort | Köp | Kontantuttag | Kontrollerat och källa |
|---|---|---|---|
| BoursoBank Visa Classic WelcomeBoursoBank | 0 % | Gratis | boursobank.com |
| BoursoBank Visa MetalBoursoBank | 0 % | Gratis | boursobank.com |
| BoursoBank Visa UltimBoursoBank | 0 % | Gratis | boursobank.com |
| Crédit Agricole World Elite Mastercard / Visa InfiniteCrédit Agricole | 0 % | Gratis | ca-paris.credit-agricole.fr ca-paris.credit-agricole.fr 2 credit-agricole.fr |
| Fortuneo Fosfo CB MastercardFortuneo | 0 % | Gratis | fortuneo.fr |
| Fortuneo Gold CB MastercardFortuneo | 0 % | Gratis | fortuneo.fr |
| Fortuneo World Elite CB MastercardFortuneo | 0 % | Gratis | fortuneo.fr |
| Hello bank! Hello Prime (Visa)Hello bank! | 0 % | Gratis | hellobank.fr hellobank.fr 2 |
| LCL Visa InfiniteLCL | 0 % | Gratis | portail-lcl-web.cdn.prismic.io portail-lcl-web.cdn.prismic.io 2 lcl.fr |
| Monabanq Visa (Uniq+)Monabanq | 0 % | Gratis | monabanq.com |
| N26 GoN26 | 0 % | Gratis | n26.com |
| N26 MetalN26 | 0 % | Gratis | n26.com |
| Nickel MetalNickel | 0 % | Gratis | nickel.eu |
| Revolut MetalRevolut | 0 % | Gratisupp till 800 € i månadendärefter 2 % (minst 1 €) | revolut.com |
| Revolut PlusRevolut | 0 %upp till 3 000 € i månadendärefter 0,5 %+0,5 % på helger | Gratisupp till 200 € i månadendärefter 2 % (minst 1 €) | revolut.com |
| Revolut PremiumRevolut | 0 % | Gratisupp till 400 € i månadendärefter 2 % (minst 1 €) | revolut.com |
| Revolut StandardRevolut | 0 %upp till 1 000 € i månadendärefter 1 %+1 % på helger | Gratisupp till 200 € eller 5 uttag i månadendärefter 2 % (minst 1 €) | revolut.com |
| Revolut UltraRevolut | 0 % | Gratisupp till 2 000 € i månadendärefter 2 % (minst 1 €) | revolut.com |
| Trade Republic CardTrade Republic | 0 % | Gratis | support.traderepublic.com |
| Nickel ChromeNickel | 0 % | 1,50 € | nickel.eu |
| Nickel ClassicNickel | 0 % | 2,50 € | nickel.eu |
| Hello bank! Hello One (Visa)Hello bank! | 0 % | 1,5 % | hellobank.fr hellobank.fr 2 |
| N26 SmartN26 | 0 % | 1,7 % | n26.com |
| N26 StandardN26 | 0 % | 1,7 % | n26.com |
| Monabanq Visa (Pratiq+ / Uniq)Monabanq | 0 % | 2 %minst 1 € | monabanq.com |
| Wise cardWise | 0,47 % | Gratisupp till 250 € i månadendärefter 2,69 % | wise.com wise.com 2 |
| bunq Elitebunq | 0,5 % | Gratis | static.bunq.com bunq.com |
| bunq Probunq | 0,5 % | Gratis | static.bunq.com bunq.com |
| bunq Corebunq | 0,5 % | 0,99 € | static.bunq.com bunq.com |
| bunq Freebunq | 0,5 % | 2,99 € | static.bunq.com bunq.com |
| La Banque Postale Visa InfiniteLa Banque Postale | 1,15 % | 2,3 % + 3,30 € | labanquepostale.fr labanquepostale.fr 2 |
| La Banque Postale Visa PlatinumLa Banque Postale | 1,15 % | 2,3 % + 3,30 € | labanquepostale.fr labanquepostale.fr 2 |
| Carte PASS MastercardCarrefour Banque | 1,69 % | 1,5 % | carrefour-banque.fr |
| Carte PASS Premium MastercardCarrefour Banque | 1,69 % | 1,5 % | carrefour-banque.fr |
| Hello bank! Hello Origin / Visa Classic / Visa PremierHello bank! | 2 % | 2 % | hellobank.fr hellobank.fr 2 |
| BNP Paribas Visa InfiniteBNP Paribas | 2 % | 2 % + 2,20 € | mabanque.bnpparibas mabanque.bnpparibas 2 |
| Société Générale CB Visa InfiniteSociété Générale | 2 % | 2 % + 3 € | static.sg.fr particuliers.sg.fr |
| La Banque Postale Visa ClassicLa Banque Postale | 2,3 % | 2,3 % + 3,30 € | labanquepostale.fr labanquepostale.fr 2 |
| La Banque Postale Visa PremierLa Banque Postale | 2,3 % | 2,3 % + 3,30 € | labanquepostale.fr labanquepostale.fr 2 |
| Carte Gold American ExpressAmerican Express | 2,35 % | Okänt | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| Carte Green American ExpressAmerican Express | 2,35 % | Okänt | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| Carte Platinum American ExpressAmerican Express | 2,35 % | Okänt | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| LCL Mastercard Platinum+LCL | 2,38 % | 2,38 % + 2,46 €minst 0,80 € | portail-lcl-web.cdn.prismic.io portail-lcl-web.cdn.prismic.io 2 lcl.fr |
| Crédit Agricole Gold Mastercard / Visa PremierCrédit Agricole | 2,5 % | 3 € | ca-paris.credit-agricole.fr ca-paris.credit-agricole.fr 2 credit-agricole.fr |
| Crédit Agricole Standard Mastercard / Visa ClassicCrédit Agricole | 2,5 % | 3 € | ca-paris.credit-agricole.fr ca-paris.credit-agricole.fr 2 credit-agricole.fr |
| Crédit Mutuel CB Mastercard / CB Visa ClassicCrédit Mutuel | 2,5 % | 2,5 % + 3,30 € | creditmutuel.fr creditmutuel.fr 2 |
| Crédit Mutuel CB Mastercard Gold / CB Visa PremierCrédit Mutuel | 2,5 % | 2,5 % + 3,30 € | creditmutuel.fr creditmutuel.fr 2 |
| Crédit Mutuel CB Mastercard World EliteCrédit Mutuel | 2,5 % | 2,5 % + 3,30 € | creditmutuel.fr creditmutuel.fr 2 |
| Crédit Mutuel CB Visa InfiniteCrédit Mutuel | 2,5 % | 2,5 % + 3,30 € | creditmutuel.fr creditmutuel.fr 2 |
| Société Générale CB VisaSociété Générale | 2,7 % | 2,7 % + 3 € | static.sg.fr particuliers.sg.fr |
| Société Générale CB Visa ÉvolutionSociété Générale | 2,7 % | 2,7 % + 3 € | static.sg.fr particuliers.sg.fr |
| Société Générale CB Visa PremierSociété Générale | 2,7 % | 2,7 % + 3 € | static.sg.fr particuliers.sg.fr |
| Caisse d'Epargne CB Visa ClassicCaisse d'Epargne | 2,8 % | 2,8 % + 3,20 € | doc.caisse-epargne.fr caisse-epargne.fr |
| Caisse d'Epargne Visa InfiniteCaisse d'Epargne | 2,8 % | 2,8 % + 3,20 € | doc.caisse-epargne.fr caisse-epargne.fr |
| Caisse d'Epargne Visa PlatinumCaisse d'Epargne | 2,8 % | 2,8 % + 3,20 € | doc.caisse-epargne.fr caisse-epargne.fr |
| Caisse d'Epargne Visa PremierCaisse d'Epargne | 2,8 % | 2,8 % + 3,20 € | doc.caisse-epargne.fr caisse-epargne.fr |
| BNP Paribas Carte Origin (Visa)BNP Paribas | 2,9 % | 2,9 % + 3 € | mabanque.bnpparibas mabanque.bnpparibas 2 |
| BNP Paribas Visa ClassicBNP Paribas | 2,9 % | 2,9 % + 3 € | mabanque.bnpparibas mabanque.bnpparibas 2 |
| BNP Paribas Visa PremierBNP Paribas | 2,9 % | 2,9 % + 3 € | mabanque.bnpparibas mabanque.bnpparibas 2 |
| CIC CB Mastercard / CB Visa ClassicCIC | 2,9 % | 2,9 % + 3,30 € | cic.fr cic.fr 2 |
| CIC CB Mastercard Gold / CB Visa PremierCIC | 2,9 % | 2,9 % + 3,30 € | cic.fr cic.fr 2 |
| CIC CB Mastercard World EliteCIC | 2,9 % | 2,9 % + 3,30 € | cic.fr cic.fr 2 |
| CIC CB Visa InfiniteCIC | 2,9 % | 2,9 % + 3,30 € | cic.fr cic.fr 2 |
| Banque Populaire Visa ClassicBanque Populaire | 2,92 % | 2,92 % + 3,15 € | img.banquepopulaire.fr banquepopulaire.fr |
| Banque Populaire Visa InfiniteBanque Populaire | 2,92 % | 2,92 % + 3,15 € | img.banquepopulaire.fr banquepopulaire.fr |
| Banque Populaire Visa PlatinumBanque Populaire | 2,92 % | 2,92 % + 3,15 € | img.banquepopulaire.fr banquepopulaire.fr |
| Banque Populaire Visa PremierBanque Populaire | 2,92 % | 2,92 % + 3,15 € | img.banquepopulaire.fr banquepopulaire.fr |
| LCL Inventive MastercardLCL | 3,05 % | 3,05 % + 3,17 €minst 0,80 € | portail-lcl-web.cdn.prismic.io portail-lcl-web.cdn.prismic.io 2 lcl.fr |
| LCL Visa CléoLCL | 3,05 % | 3,05 % + 3,17 €minst 0,80 € | portail-lcl-web.cdn.prismic.io portail-lcl-web.cdn.prismic.io 2 lcl.fr |
| LCL Visa PremierLCL | 3,05 % | 3,05 % + 3,17 €minst 0,80 € | portail-lcl-web.cdn.prismic.io portail-lcl-web.cdn.prismic.io 2 lcl.fr |
Kortavgifter i Italien
| Kort | Köp | Kontantuttag | Kontrollerat och källa |
|---|---|---|---|
| HYPE PremiumHYPE (Banca Sella group) | 0 % | Gratis | hype.it |
| isybank Carta di debito (isyPrime)isybank (Intesa Sanpaolo group) | 0 % | Gratis | isybank.com isybank.com 2 |
| N26 GoN26 | 0 % | Gratis | support.n26.com support.n26.com 2 n26.com |
| N26 MetalN26 | 0 % | Gratis | support.n26.com support.n26.com 2 n26.com |
| Revolut MetalRevolut | 0 % | Gratisupp till 800 € i månadendärefter 2 % (minst 1 €) | revolut.com |
| Revolut PlusRevolut | 0 %upp till 3 000 € i månadendärefter 0,5 %+0,5 % på helger | Gratisupp till 200 € i månadendärefter 2 % (minst 1 €) | revolut.com |
| Revolut PremiumRevolut | 0 % | Gratisupp till 400 € i månadendärefter 2 % (minst 1 €) | revolut.com |
| Revolut StandardRevolut | 0 %upp till 1 000 € i månadendärefter 1 %+1 % på helger | Gratisupp till 200 € eller 5 uttag i månadendärefter 2 % (minst 1 €) | revolut.com |
| Revolut UltraRevolut | 0 % | Gratisupp till 2 000 € i månadendärefter 2 % (minst 1 €) | revolut.com |
| Fineco Card DebitFinecoBank | 0 % | 1,45 € | finecobank.com it.finecobank.com |
| Findomestic Carta di Debito (Conto Smile)Findomestic Banca (BNP Paribas) | 0 % | 1,50 € | secure.findomestic.it |
| N26 SmartN26 | 0 % | 1,7 % | support.n26.com support.n26.com 2 n26.com |
| N26 StandardN26 | 0 % | 1,7 % | support.n26.com support.n26.com 2 n26.com |
| Wise cardWise | 0,47 % | Gratisupp till 250 € i månadendärefter 2,69 % | wise.com wise.com 2 |
| bunq Elitebunq | 0,5 % | Gratis | static.bunq.com bunq.com |
| bunq Probunq | 0,5 % | Gratis | static.bunq.com bunq.com |
| bunq Corebunq | 0,5 % | 0,99 € | static.bunq.com bunq.com |
| bunq Freebunq | 0,5 % | 2,99 € | static.bunq.com bunq.com |
| isybank Carta di debito (isySmart)isybank (Intesa Sanpaolo group) | 1 % | 0,40 € | isybank.com isybank.com 2 |
| BPER Carta di DebitoBPER Banca | 1 % | 2,70 € | bper.it |
| Postepay EvolutionPoste Italiane (PostePay / BancoPosta) | 1,1 % | 5 € | media.poste.it |
| Postepay StandardPoste Italiane (PostePay / BancoPosta) | 1,1 % | 5 € | poste.it |
| Carta di debito Postepay (BancoPosta account)Poste Italiane (PostePay / BancoPosta) | 1,3 % | 2,58 € | poste.it |
| HYPE NextHYPE (Banca Sella group) | 1,5 % | Gratis | hype.it |
| Carta di debito BNLBNL (BNP Paribas) | 1,5 % | 2 € | bnl.it |
| BPER Carta di credito PremiumBPER Banca | 1,5 % | 3 %minst 3 € | bper.it |
| BPER Carta di credito PrimeBPER Banca | 1,5 % | Okänt | bper.it |
| Carta Prepagata BNLBNL (BNP Paribas) | 1,7 % | 2 € | bnl.it |
| Carta BNL ClassicBNL (BNP Paribas) | 1,7 % | 4 %minst 2,58 € | bnl.it |
| Carta BNL Gold WorldBNL (BNP Paribas) | 1,7 % | 4 %minst 2,58 € | bnl.it |
| UniCredit Carta Always (Mastercard)UniCredit | 1,75 % | 2 € | trasparenza.unicredit.it |
| UniCredit Carta MyOneUniCredit | 1,75 % | 2 € | trasparenza.unicredit.it |
| Crédit Agricole Carta International DebitCrédit Agricole Italia | 1,75 % | 3,10 € | credit-agricole.it |
| isybank Carta di debito (isyLight)isybank (Intesa Sanpaolo group) | 2 % | 1,10 € | isybank.com isybank.com 2 |
| isybank Carta prepagataisybank (Intesa Sanpaolo group) | 2 % | 1,90 € | isybank.com |
| ING Carta di Debito Mastercard (Conto Corrente Arancio)ING Italia | 2 % | 2 € | secure.ing.it secure.ing.it 2 |
| ING Carta PrepagataING Italia | 2 % | 2 € | secure.ing.it |
| Intesa Sanpaolo XME Debit CardIntesa Sanpaolo | 2 % | 2 € | prestitalia.intesasanpaolo.com intesasanpaolo.com intesasanpaolo.com 2 |
| BPER Carta di Debito PlusBPER Banca | 2 % | 2,70 € | bper.it |
| Fineco Card CreditFinecoBank | 2 % | 2,90 € | finecobank.com |
| Fineco Gold World MastercardFinecoBank | 2 % | 2,90 € | finecobank.com |
| Mediolanum Card (debit)Banca Mediolanum | 2 % | 3,62 € | bancamediolanum.it |
| Carta Montepaschi Debit MastercardBanca Monte dei Paschi di Siena | 2 % | 4 € | gruppo.mps.it mps.it |
| Carta Prep@id by Banco BPMBanco BPM (cards issued by Numia) | 2 % | 2,25 %minst 2,50 € | bancobpm.it bancobpm.it 2 |
| Intesa Sanpaolo XME Credit CardIntesa Sanpaolo | 2 % | 4 %minst 2,50 € | intesasanpaolo.com intesasanpaolo.com 2 |
| isybank Carta di creditoisybank (Intesa Sanpaolo group) | 2 % | 4 %minst 2,50 € | isybank.com |
| ING Carta di CreditoING Italia | 2 % | 4 %minst 3 € | secure.ing.it ing.it |
| Carta Montepaschi GoldBanca Monte dei Paschi di Siena | 2 % | 4 %minst 5 € | gruppo.mps.it mps.it |
| Carta Montepaschi ClassicBanca Monte dei Paschi di Siena | 2 % | 4,1 %minst 5 € | gruppo.mps.it mps.it |
| Carta Numia Debito Internazionale (Banco BPM)Banco BPM (cards issued by Numia) | 2,25 % | 3 € | bancobpm.it bancobpm.it 2 |
| American Express Carta OroAmerican Express Italia | 2,5 % | 3,9 %minst 1,25 € | americanexpress.com |
| American Express Carta PlatinoAmerican Express Italia | 2,5 % | 3,9 %minst 1,25 € | americanexpress.com |
| American Express Carta VerdeAmerican Express Italia | 2,5 % | 3,9 %minst 1,25 € | americanexpress.com |
| American Express Carta di Credito OroAmerican Express Italia | 2,5 % | 3,9 %minst 2,60 € | americanexpress.com |
| American Express Carta di Credito VerdeAmerican Express Italia | 2,5 % | 3,9 %minst 2,60 € | americanexpress.com |
| American Express Carta ExploraAmerican Express Italia | 2,5 % | 3,9 %minst 2,60 € | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| Blu American ExpressAmerican Express Italia | 2,5 % | 3,9 %minst 2,60 € | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| Carta Nexi (Classic)Nexi | 2,5 % | 4,8 %minst 5,16 € | nexi.it nexi.it 2 |
| Nexi ExcellenceNexi | 2,5 % | 4,8 %minst 5,16 € | nexi.it nexi.it 2 |
| Nexi PrestigeNexi | 2,5 % | 4,8 %minst 5,16 € | nexi.it nexi.it 2 |
