Kortgebyrer i udlandet 2026
Hvad kortene tager, når du betaler eller hæver kontanter i udenlandsk valuta, hentet fra hver udsteders egen prisliste. Vælg dit land.
Gebyrerne kommer fra hver banks egen prisliste og blev tjekket på den viste dato. Bankerne ændrer deres priser, så tjek bankens prisliste, før du stoler på dem. Har du fundet en fejl? Fortæl os det via kontaktformularen.
Kortgebyrer i Danmark
| Kort | Køb | Kontanthævning | Tjekket og kilde |
|---|---|---|---|
| Lunar PlusLunar | 0 % | Gratis | lunar.app |
| Lunar UnlimitedLunar | 0 % | Gratis | lunar.app |
| Revolut MetalRevolut | 0 % | Gratisop til 6.000 kr. om månedenderefter 2 % (mindst 10 kr.) | revolut.com |
| Revolut PlusRevolut | 0 %op til 22.500 kr. om månedenderefter 0,5 %+0,5 % i weekenden | Gratisop til 1.500 kr. om månedenderefter 2 % (mindst 10 kr.) | revolut.com |
| Revolut PremiumRevolut | 0 % | Gratisop til 3.000 kr. om månedenderefter 2 % (mindst 10 kr.) | revolut.com |
| Revolut StandardRevolut | 0 %op til 7.500 kr. om månedenderefter 1 %+1 % i weekenden | Gratisop til 1.500 kr. eller 5 hævninger om månedenderefter 2 % (mindst 10 kr.) | revolut.com |
| Revolut UltraRevolut | 0 % | Gratisop til 15.000 kr. om månedenderefter 2 % (mindst 10 kr.) | revolut.com |
| Wise cardWise | 0,33 % | Gratisop til 1.800 kr. om månedenderefter 2,69 % | wise.com wise.com 2 |
| Lunar LightLunar | 1 % | 19 kr. | lunar.app |
| Lunar StandardLunar | 1 % | 19 kr. | lunar.app |
| Jyske Bank Visa DebitJyske Bank | 1,5 % | 15 kr. | jyskebank.dk |
| Jyske Bank Visa/DankortJyske Bank | 1,5 % | 15 kr. | jyskebank.dk |
| Nykredit Mastercard DebitNykredit | 1,5 % | 15 kr. | nykredit.dk |
| Nykredit Visa/DankortNykredit | 1,5 % | 15 kr. | nykredit.dk |
| Danske Bank Visa/DankortDanske Bank | 1,5 % | 30 kr. | danskebank.dk |
| Danske Bank Mastercard Hverdag+Danske Bank | 1,5 % | 1 %mindst 30 kr. | danskebank.dk |
| Nordea PayNordea | 1,5 % | 1 %mindst 30 kr. | nordea.dk |
| Nordea Visa/DankortNordea | 1,5 % | 1 %mindst 30 kr. | nordea.dk |
| AL Sydbank Mastercard DebitAL Sydbank | 1,5 % | 1,5 %mindst 40 kr. | al-sydbank.dk |
| AL Sydbank Visa/DankortAL Sydbank | 1,5 % | 1,5 %mindst 40 kr. | al-sydbank.dk |
| AL Sydbank Mastercard ClassicAL Sydbank | 1,5 % | 2 %mindst 50 kr. | al-sydbank.dk |
| Danske Bank Mastercard BasisDanske Bank | 1,5 % | 2 %mindst 50 kr. | danskebank.dk danskebank.dk 2 |
| Danske Bank Mastercard GuldDanske Bank | 1,5 % | 2 %mindst 50 kr. | danskebank.dk danskebank.dk 2 |
| Danske Bank Mastercard PlatinDanske Bank | 1,5 % | 2 %mindst 50 kr. | danskebank.dk danskebank.dk 2 |
| Jyske Bank Mastercard GoldJyske Bank | 1,5 % | 2 %mindst 50 kr. | jyskebank.dk |
| Jyske Bank Mastercard PlatinumJyske Bank | 1,5 % | 2 %mindst 50 kr. | jyskebank.dk |
| Jyske Bank Visa CreditJyske Bank | 1,5 % | 2 %mindst 50 kr. | jyskebank.dk |
| Nordea Credit MastercardNordea | 1,5 % | 2 %mindst 50 kr. | nordea.dk nordea.dk 2 |
| Nordea Gold MastercardNordea | 1,5 % | 2 %mindst 50 kr. | nordea.dk nordea.dk 2 |
| Nordea Platinum MastercardNordea | 1,5 % | 2 %mindst 50 kr. | nordea.dk nordea.dk 2 |
| Nykredit Mastercard Blue ShoppingNykredit | 1,5 % | 2 %mindst 50 kr. | nykredit.dk |
| Nykredit Mastercard GoldNykredit | 1,5 % | 2 %mindst 50 kr. | nykredit.dk |
| Nykredit Mastercard PlatinumNykredit | 1,5 % | 2 %mindst 50 kr. | nykredit.dk |
| Bank Norwegian VisaBank Norwegian | 1,99 % | Gratis | banknorwegian.dk |
| re:member Mastercardre:member | 2 % | 2 %mindst 50 kr. | remember.dk |
Kortgebyrer i Brasilien
| Kort | Køb | Kontanthævning | Tjekket og kilde |
|---|---|---|---|
| Nubank Conta Global (Ultravioleta) debitNubank | 0 % | Gratis | blog.nubank.com.br blog.nubank.com.br 2 planalto.gov.br |
| Revolut Standard (Brazil)Revolut | 0 %op til 1.000 R$ om månedenderefter 1,4 % | Gratisop til 1.600 R$ eller 5 hævninger om månedenderefter 2 % (mindst 6 R$) | revolut.com planalto.gov.br |
| Wise card (Brazil)Wise | 0,67 % | Gratis | wise.com wise.com 2 planalto.gov.br |
| C6 Conta Global debit (USD/EUR)C6 Bank | 0,9 % | 5 R$ | c6bank.com.br c6bank.com.br 2 planalto.gov.br |
| Inter Global Account debitBanco Inter | 0,99 % | Gratis | ajuda.inter.co planalto.gov.br |
| Nomad Visa debit (Conta Internacional)Nomad | 2 % | Gratis | nomadglobal.com nomadglobal.com 2 planalto.gov.br |
| Nubank Ultravioleta Mastercard BlackNubank | 3,5 % | GratisRente fra første dag | nubank.com.br nubank.com.br 2 nubank.com.br 3 |
| Nubank MastercardNubank | 4 % | GratisRente fra første dag | nubank.com.br nubank.com.br 2 planalto.gov.br |
| Caixa credit cards (Visa/Mastercard/Elo)Caixa Econômica Federal | 4 % | 22 R$Rente fra første dag | Fra en sammenligningssidecaixa.gov.br caixa.gov.br 2 caixa.gov.br 3 cartoeseviagens.com.br planalto.gov.br |
| Ourocard Fácil Visa InternacionalBanco do Brasil | 4 % | 25 R$Rente fra første dag | www49.bb.com.br bb.com.br bb.com.br 2 olinda.bcb.gov.br planalto.gov.br |
| Ourocard Visa InfiniteBanco do Brasil | 4 % | 25 R$Rente fra første dag | www49.bb.com.br bb.com.br bb.com.br 2 olinda.bcb.gov.br planalto.gov.br |
| Banco do Brasil debit card (Ourocard débito)Banco do Brasil | 4,6 % | 25 R$ | www49.bb.com.br bb.com.br olinda.bcb.gov.br planalto.gov.br |
| Inter Mastercard (credit)Banco Inter | 4,99 % | GratisRente fra første dag | ajuda.inter.co ajuda.inter.co 2 planalto.gov.br |
| Inter Mastercard (debit)Banco Inter | 4,99 % | Gratis | ajuda.inter.co planalto.gov.br |
| C6 Bank credit card (Mastercard)C6 Bank | 5,25 % | UkendtRente fra første dag | Fra en sammenligningssideajuda.c6bank.com.br cartoeseviagens.com.br planalto.gov.br |
| Bradesco credit cards (Visa/Mastercard/Elo)Bradesco | 5,3 % | 25 R$Rente fra første dag | Fra en sammenligningssidebanco.bradesco banco.bradesco 2 banco.bradesco 3 cartoeseviagens.com.br planalto.gov.br |
| Itaú Click Platinum (Visa/Mastercard)Itaú Unibanco | 5,5 % | 25 R$Rente fra første dag | Fra en sammenligningssideitau.com.br itau.com.br 2 cartoeseviagens.com.br planalto.gov.br |
| Itaú Personnalité Visa InfiniteItaú Unibanco | 5,5 % | 25 R$Rente fra første dag | Fra en sammenligningssideitau.com.br itau.com.br 2 cartoeseviagens.com.br planalto.gov.br |
| Santander credit cards (Unique, SX, Elite)Santander Brasil | 6 % | 25,20 R$Rente fra første dag | Fra en sammenligningssidecms.santander.com.br santander.com.br cartoeseviagens.com.br planalto.gov.br |
| BTG Pactual credit cards (Black, Ultrablue, Platinum, Gold)BTG Pactual | 6 % | UkendtRente fra første dag | banking.btgpactual.com conteudo.btgpactual.com banking.btgpactual.com 2 planalto.gov.br |
| Bradesco debit card (international)Bradesco | Ukendt | 25 R$ | banco.bradesco banco.bradesco 2 planalto.gov.br |
| Santander debit card (international)Santander Brasil | Ukendt | 25,20 R$ | cms.santander.com.br planalto.gov.br |
Kortgebyrer i Frankrig
| Kort | Køb | Kontanthævning | Tjekket og kilde |
|---|---|---|---|
| BoursoBank Visa Classic WelcomeBoursoBank | 0 % | Gratis | boursobank.com |
| BoursoBank Visa MetalBoursoBank | 0 % | Gratis | boursobank.com |
| BoursoBank Visa UltimBoursoBank | 0 % | Gratis | boursobank.com |
| Crédit Agricole World Elite Mastercard / Visa InfiniteCrédit Agricole | 0 % | Gratis | ca-paris.credit-agricole.fr ca-paris.credit-agricole.fr 2 credit-agricole.fr |
| Fortuneo Fosfo CB MastercardFortuneo | 0 % | Gratis | fortuneo.fr |
| Fortuneo Gold CB MastercardFortuneo | 0 % | Gratis | fortuneo.fr |
| Fortuneo World Elite CB MastercardFortuneo | 0 % | Gratis | fortuneo.fr |
| Hello bank! Hello Prime (Visa)Hello bank! | 0 % | Gratis | hellobank.fr hellobank.fr 2 |
| LCL Visa InfiniteLCL | 0 % | Gratis | portail-lcl-web.cdn.prismic.io portail-lcl-web.cdn.prismic.io 2 lcl.fr |
| Monabanq Visa (Uniq+)Monabanq | 0 % | Gratis | monabanq.com |
| N26 GoN26 | 0 % | Gratis | n26.com |
| N26 MetalN26 | 0 % | Gratis | n26.com |
| Nickel MetalNickel | 0 % | Gratis | nickel.eu |
| Revolut MetalRevolut | 0 % | Gratisop til 800 € om månedenderefter 2 % (mindst 1 €) | revolut.com |
| Revolut PlusRevolut | 0 %op til 3.000 € om månedenderefter 0,5 %+0,5 % i weekenden | Gratisop til 200 € om månedenderefter 2 % (mindst 1 €) | revolut.com |
| Revolut PremiumRevolut | 0 % | Gratisop til 400 € om månedenderefter 2 % (mindst 1 €) | revolut.com |
| Revolut StandardRevolut | 0 %op til 1.000 € om månedenderefter 1 %+1 % i weekenden | Gratisop til 200 € eller 5 hævninger om månedenderefter 2 % (mindst 1 €) | revolut.com |
| Revolut UltraRevolut | 0 % | Gratisop til 2.000 € om månedenderefter 2 % (mindst 1 €) | revolut.com |
| Trade Republic CardTrade Republic | 0 % | Gratis | support.traderepublic.com |
| Nickel ChromeNickel | 0 % | 1,50 € | nickel.eu |
| Nickel ClassicNickel | 0 % | 2,50 € | nickel.eu |
| Hello bank! Hello One (Visa)Hello bank! | 0 % | 1,5 % | hellobank.fr hellobank.fr 2 |
| N26 SmartN26 | 0 % | 1,7 % | n26.com |
| N26 StandardN26 | 0 % | 1,7 % | n26.com |
| Monabanq Visa (Pratiq+ / Uniq)Monabanq | 0 % | 2 %mindst 1 € | monabanq.com |
| Wise cardWise | 0,47 % | Gratisop til 250 € om månedenderefter 2,69 % | wise.com wise.com 2 |
| bunq Elitebunq | 0,5 % | Gratis | static.bunq.com bunq.com |
| bunq Probunq | 0,5 % | Gratis | static.bunq.com bunq.com |
| bunq Corebunq | 0,5 % | 0,99 € | static.bunq.com bunq.com |
| bunq Freebunq | 0,5 % | 2,99 € | static.bunq.com bunq.com |
| La Banque Postale Visa InfiniteLa Banque Postale | 1,15 % | 2,3 % + 3,30 € | labanquepostale.fr labanquepostale.fr 2 |
| La Banque Postale Visa PlatinumLa Banque Postale | 1,15 % | 2,3 % + 3,30 € | labanquepostale.fr labanquepostale.fr 2 |
| Carte PASS MastercardCarrefour Banque | 1,69 % | 1,5 % | carrefour-banque.fr |
| Carte PASS Premium MastercardCarrefour Banque | 1,69 % | 1,5 % | carrefour-banque.fr |
| Hello bank! Hello Origin / Visa Classic / Visa PremierHello bank! | 2 % | 2 % | hellobank.fr hellobank.fr 2 |
| BNP Paribas Visa InfiniteBNP Paribas | 2 % | 2 % + 2,20 € | mabanque.bnpparibas mabanque.bnpparibas 2 |
| Société Générale CB Visa InfiniteSociété Générale | 2 % | 2 % + 3 € | static.sg.fr particuliers.sg.fr |
| La Banque Postale Visa ClassicLa Banque Postale | 2,3 % | 2,3 % + 3,30 € | labanquepostale.fr labanquepostale.fr 2 |
| La Banque Postale Visa PremierLa Banque Postale | 2,3 % | 2,3 % + 3,30 € | labanquepostale.fr labanquepostale.fr 2 |
| Carte Gold American ExpressAmerican Express | 2,35 % | Ukendt | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| Carte Green American ExpressAmerican Express | 2,35 % | Ukendt | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| Carte Platinum American ExpressAmerican Express | 2,35 % | Ukendt | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| LCL Mastercard Platinum+LCL | 2,38 % | 2,38 % + 2,46 €mindst 0,80 € | portail-lcl-web.cdn.prismic.io portail-lcl-web.cdn.prismic.io 2 lcl.fr |
| Crédit Agricole Gold Mastercard / Visa PremierCrédit Agricole | 2,5 % | 3 € | ca-paris.credit-agricole.fr ca-paris.credit-agricole.fr 2 credit-agricole.fr |
| Crédit Agricole Standard Mastercard / Visa ClassicCrédit Agricole | 2,5 % | 3 € | ca-paris.credit-agricole.fr ca-paris.credit-agricole.fr 2 credit-agricole.fr |
| Crédit Mutuel CB Mastercard / CB Visa ClassicCrédit Mutuel | 2,5 % | 2,5 % + 3,30 € | creditmutuel.fr creditmutuel.fr 2 |
| Crédit Mutuel CB Mastercard Gold / CB Visa PremierCrédit Mutuel | 2,5 % | 2,5 % + 3,30 € | creditmutuel.fr creditmutuel.fr 2 |
| Crédit Mutuel CB Mastercard World EliteCrédit Mutuel | 2,5 % | 2,5 % + 3,30 € | creditmutuel.fr creditmutuel.fr 2 |
| Crédit Mutuel CB Visa InfiniteCrédit Mutuel | 2,5 % | 2,5 % + 3,30 € | creditmutuel.fr creditmutuel.fr 2 |
| Société Générale CB VisaSociété Générale | 2,7 % | 2,7 % + 3 € | static.sg.fr particuliers.sg.fr |
| Société Générale CB Visa ÉvolutionSociété Générale | 2,7 % | 2,7 % + 3 € | static.sg.fr particuliers.sg.fr |
| Société Générale CB Visa PremierSociété Générale | 2,7 % | 2,7 % + 3 € | static.sg.fr particuliers.sg.fr |
| Caisse d'Epargne CB Visa ClassicCaisse d'Epargne | 2,8 % | 2,8 % + 3,20 € | doc.caisse-epargne.fr caisse-epargne.fr |
| Caisse d'Epargne Visa InfiniteCaisse d'Epargne | 2,8 % | 2,8 % + 3,20 € | doc.caisse-epargne.fr caisse-epargne.fr |
| Caisse d'Epargne Visa PlatinumCaisse d'Epargne | 2,8 % | 2,8 % + 3,20 € | doc.caisse-epargne.fr caisse-epargne.fr |
| Caisse d'Epargne Visa PremierCaisse d'Epargne | 2,8 % | 2,8 % + 3,20 € | doc.caisse-epargne.fr caisse-epargne.fr |
| BNP Paribas Carte Origin (Visa)BNP Paribas | 2,9 % | 2,9 % + 3 € | mabanque.bnpparibas mabanque.bnpparibas 2 |
| BNP Paribas Visa ClassicBNP Paribas | 2,9 % | 2,9 % + 3 € | mabanque.bnpparibas mabanque.bnpparibas 2 |
| BNP Paribas Visa PremierBNP Paribas | 2,9 % | 2,9 % + 3 € | mabanque.bnpparibas mabanque.bnpparibas 2 |
| CIC CB Mastercard / CB Visa ClassicCIC | 2,9 % | 2,9 % + 3,30 € | cic.fr cic.fr 2 |
| CIC CB Mastercard Gold / CB Visa PremierCIC | 2,9 % | 2,9 % + 3,30 € | cic.fr cic.fr 2 |
| CIC CB Mastercard World EliteCIC | 2,9 % | 2,9 % + 3,30 € | cic.fr cic.fr 2 |
| CIC CB Visa InfiniteCIC | 2,9 % | 2,9 % + 3,30 € | cic.fr cic.fr 2 |
| Banque Populaire Visa ClassicBanque Populaire | 2,92 % | 2,92 % + 3,15 € | img.banquepopulaire.fr banquepopulaire.fr |
| Banque Populaire Visa InfiniteBanque Populaire | 2,92 % | 2,92 % + 3,15 € | img.banquepopulaire.fr banquepopulaire.fr |
| Banque Populaire Visa PlatinumBanque Populaire | 2,92 % | 2,92 % + 3,15 € | img.banquepopulaire.fr banquepopulaire.fr |
| Banque Populaire Visa PremierBanque Populaire | 2,92 % | 2,92 % + 3,15 € | img.banquepopulaire.fr banquepopulaire.fr |
| LCL Inventive MastercardLCL | 3,05 % | 3,05 % + 3,17 €mindst 0,80 € | portail-lcl-web.cdn.prismic.io portail-lcl-web.cdn.prismic.io 2 lcl.fr |
| LCL Visa CléoLCL | 3,05 % | 3,05 % + 3,17 €mindst 0,80 € | portail-lcl-web.cdn.prismic.io portail-lcl-web.cdn.prismic.io 2 lcl.fr |
| LCL Visa PremierLCL | 3,05 % | 3,05 % + 3,17 €mindst 0,80 € | portail-lcl-web.cdn.prismic.io portail-lcl-web.cdn.prismic.io 2 lcl.fr |
Kortgebyrer i Italien
| Kort | Køb | Kontanthævning | Tjekket og kilde |
|---|---|---|---|
| HYPE PremiumHYPE (Banca Sella group) | 0 % | Gratis | hype.it |
| isybank Carta di debito (isyPrime)isybank (Intesa Sanpaolo group) | 0 % | Gratis | isybank.com isybank.com 2 |
| N26 GoN26 | 0 % | Gratis | support.n26.com support.n26.com 2 n26.com |
| N26 MetalN26 | 0 % | Gratis | support.n26.com support.n26.com 2 n26.com |
| Revolut MetalRevolut | 0 % | Gratisop til 800 € om månedenderefter 2 % (mindst 1 €) | revolut.com |
| Revolut PlusRevolut | 0 %op til 3.000 € om månedenderefter 0,5 %+0,5 % i weekenden | Gratisop til 200 € om månedenderefter 2 % (mindst 1 €) | revolut.com |
| Revolut PremiumRevolut | 0 % | Gratisop til 400 € om månedenderefter 2 % (mindst 1 €) | revolut.com |
| Revolut StandardRevolut | 0 %op til 1.000 € om månedenderefter 1 %+1 % i weekenden | Gratisop til 200 € eller 5 hævninger om månedenderefter 2 % (mindst 1 €) | revolut.com |
| Revolut UltraRevolut | 0 % | Gratisop til 2.000 € om månedenderefter 2 % (mindst 1 €) | revolut.com |
| Fineco Card DebitFinecoBank | 0 % | 1,45 € | finecobank.com it.finecobank.com |
| Findomestic Carta di Debito (Conto Smile)Findomestic Banca (BNP Paribas) | 0 % | 1,50 € | secure.findomestic.it |
| N26 SmartN26 | 0 % | 1,7 % | support.n26.com support.n26.com 2 n26.com |
| N26 StandardN26 | 0 % | 1,7 % | support.n26.com support.n26.com 2 n26.com |
| Wise cardWise | 0,47 % | Gratisop til 250 € om månedenderefter 2,69 % | wise.com wise.com 2 |
| bunq Elitebunq | 0,5 % | Gratis | static.bunq.com bunq.com |
| bunq Probunq | 0,5 % | Gratis | static.bunq.com bunq.com |
| bunq Corebunq | 0,5 % | 0,99 € | static.bunq.com bunq.com |
| bunq Freebunq | 0,5 % | 2,99 € | static.bunq.com bunq.com |
| isybank Carta di debito (isySmart)isybank (Intesa Sanpaolo group) | 1 % | 0,40 € | isybank.com isybank.com 2 |
| BPER Carta di DebitoBPER Banca | 1 % | 2,70 € | bper.it |
| Postepay EvolutionPoste Italiane (PostePay / BancoPosta) | 1,1 % | 5 € | media.poste.it |
| Postepay StandardPoste Italiane (PostePay / BancoPosta) | 1,1 % | 5 € | poste.it |
| Carta di debito Postepay (BancoPosta account)Poste Italiane (PostePay / BancoPosta) | 1,3 % | 2,58 € | poste.it |
| HYPE NextHYPE (Banca Sella group) | 1,5 % | Gratis | hype.it |
| Carta di debito BNLBNL (BNP Paribas) | 1,5 % | 2 € | bnl.it |
| BPER Carta di credito PremiumBPER Banca | 1,5 % | 3 %mindst 3 € | bper.it |
| BPER Carta di credito PrimeBPER Banca | 1,5 % | Ukendt | bper.it |
| Carta Prepagata BNLBNL (BNP Paribas) | 1,7 % | 2 € | bnl.it |
| Carta BNL ClassicBNL (BNP Paribas) | 1,7 % | 4 %mindst 2,58 € | bnl.it |
| Carta BNL Gold WorldBNL (BNP Paribas) | 1,7 % | 4 %mindst 2,58 € | bnl.it |
| UniCredit Carta Always (Mastercard)UniCredit | 1,75 % | 2 € | trasparenza.unicredit.it |
| UniCredit Carta MyOneUniCredit | 1,75 % | 2 € | trasparenza.unicredit.it |
| Crédit Agricole Carta International DebitCrédit Agricole Italia | 1,75 % | 3,10 € | credit-agricole.it |
| isybank Carta di debito (isyLight)isybank (Intesa Sanpaolo group) | 2 % | 1,10 € | isybank.com isybank.com 2 |
| isybank Carta prepagataisybank (Intesa Sanpaolo group) | 2 % | 1,90 € | isybank.com |
| ING Carta di Debito Mastercard (Conto Corrente Arancio)ING Italia | 2 % | 2 € | secure.ing.it secure.ing.it 2 |
| ING Carta PrepagataING Italia | 2 % | 2 € | secure.ing.it |
| Intesa Sanpaolo XME Debit CardIntesa Sanpaolo | 2 % | 2 € | prestitalia.intesasanpaolo.com intesasanpaolo.com intesasanpaolo.com 2 |
| BPER Carta di Debito PlusBPER Banca | 2 % | 2,70 € | bper.it |
| Fineco Card CreditFinecoBank | 2 % | 2,90 € | finecobank.com |
| Fineco Gold World MastercardFinecoBank | 2 % | 2,90 € | finecobank.com |
| Mediolanum Card (debit)Banca Mediolanum | 2 % | 3,62 € | bancamediolanum.it |
| Carta Montepaschi Debit MastercardBanca Monte dei Paschi di Siena | 2 % | 4 € | gruppo.mps.it mps.it |
| Carta Prep@id by Banco BPMBanco BPM (cards issued by Numia) | 2 % | 2,25 %mindst 2,50 € | bancobpm.it bancobpm.it 2 |
| Intesa Sanpaolo XME Credit CardIntesa Sanpaolo | 2 % | 4 %mindst 2,50 € | intesasanpaolo.com intesasanpaolo.com 2 |
| isybank Carta di creditoisybank (Intesa Sanpaolo group) | 2 % | 4 %mindst 2,50 € | isybank.com |
| ING Carta di CreditoING Italia | 2 % | 4 %mindst 3 € | secure.ing.it ing.it |
| Carta Montepaschi GoldBanca Monte dei Paschi di Siena | 2 % | 4 %mindst 5 € | gruppo.mps.it mps.it |
| Carta Montepaschi ClassicBanca Monte dei Paschi di Siena | 2 % | 4,1 %mindst 5 € | gruppo.mps.it mps.it |
| Carta Numia Debito Internazionale (Banco BPM)Banco BPM (cards issued by Numia) | 2,25 % | 3 € | bancobpm.it bancobpm.it 2 |
| American Express Carta OroAmerican Express Italia | 2,5 % | 3,9 %mindst 1,25 € | americanexpress.com |
| American Express Carta PlatinoAmerican Express Italia | 2,5 % | 3,9 %mindst 1,25 € | americanexpress.com |
| American Express Carta VerdeAmerican Express Italia | 2,5 % | 3,9 %mindst 1,25 € | americanexpress.com |
| American Express Carta di Credito OroAmerican Express Italia | 2,5 % | 3,9 %mindst 2,60 € | americanexpress.com |
| American Express Carta di Credito VerdeAmerican Express Italia | 2,5 % | 3,9 %mindst 2,60 € | americanexpress.com |
| American Express Carta ExploraAmerican Express Italia | 2,5 % | 3,9 %mindst 2,60 € | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| Blu American ExpressAmerican Express Italia | 2,5 % | 3,9 %mindst 2,60 € | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| Carta Nexi (Classic)Nexi | 2,5 % | 4,8 %mindst 5,16 € | nexi.it nexi.it 2 |
| Nexi ExcellenceNexi | 2,5 % | 4,8 %mindst 5,16 € | nexi.it nexi.it 2 |
| Nexi PrestigeNexi | 2,5 % | 4,8 %mindst 5,16 € | nexi.it nexi.it 2 |
| HYPE (free plan)HYPE (Banca Sella group) | 3 % | Gratisop til 250 € om månedenderefter 0 % | hype.it hype.it 2 |
| Numia Credit Classic (Banco BPM)Banco BPM (cards issued by Numia) | 3 % | 4 %mindst 5 € | bancobpm.it bancobpm.it 2 |
| Numia Credit Gold (Banco BPM)Banco BPM (cards issued by Numia) | 3 % | 4 %mindst 5 € | bancobpm.it bancobpm.it 2 |
| Numia Credit Platinum (Banco BPM)Banco BPM (cards issued by Numia) | 3 % | 4 %mindst 5 € | bancobpm.it |
| Findomestic Carta di credito (Linea di Credito con Carta)Findomestic Banca (BNP Paribas) | Ukendt | Gratis | secure.findomestic.it |
| UniCreditCard Flexia ClassicUniCredit | Ukendt | 4 %mindst 2,50 € | unicredit.it |
Kortgebyrer i Japan
| Kort | Køb | Kontanthævning | Tjekket og kilde |
|---|---|---|---|
| Revolut MetalRevolut | 0 % | Gratisop til 100.000 JP¥ om månedenderefter 2 % | revolut.com |
| Revolut PremiumRevolut | 0 % | Gratisop til 50.000 JP¥ om månedenderefter 2 % | revolut.com |
| Revolut StandardRevolut | 0 %op til 300.000 JP¥ om månedenderefter 0,5 %+1 % i weekenden | Gratisop til 25.000 JP¥ om månedenderefter 2 % | revolut.com |
| Wise cardWise | 0,73 % | Gratisop til 25.000 JP¥ om månedenderefter 1,75 % | wise.com wise.com 2 |
| JCB Card WJCB | 1,6 % | GratisRente fra første dag | jcb.co.jp jcb.co.jp 2 jcb.co.jp 3 jcb.co.jp 4 |
| View Card (JCB)View Card (JR East) | 1,6 % | GratisRente fra første dag | faq.viewcard.co.jp jreast.co.jp |
| AEON Card (Select)AEON Financial Service | 1,6 % | 220 JP¥Rente fra første dag | faq.aeon.co.jp aeon.co.jp faq.aeon.co.jp 2 |
| Sony Bank WALLETSony Bank | 1,79 % | 220 JP¥ | sonybank.jp sonybank.jp 2 |
| MUFG Card (JCB)Mitsubishi UFJ NICOS | 2,04 % | 220 JP¥Rente fra første dag | cr.mufg.jp cr.mufg.jp 2 cr.mufg.jp 3 |
| Docomo SMTB Net Bank Debit Card (Mastercard)Docomo SMTB Net Bank | 2,5 % | Gratis | help.netbk.co.jp netbk.co.jp netbk.co.jp 2 |
| MUFG Bank Visa DebitMUFG Bank | 3,05 % | 110 JP¥ | bk.mufg.jp faq01.bk.mufg.jp |
| PayPay Bank Visa DebitPayPay Bank | 3,08 % | Gratis | paypay-bank.co.jp |
| Rakuten Bank Debit CardRakuten Bank | 3,08 % | Gratis | rakuten-bank.co.jp rakuten-bank.co.jp 2 rakuten-bank.co.jp 3 |
| Mizuho JCB DebitMizuho Bank | 3,4 % | Ukendt | mizuhobank.co.jp faq.mizuhobank.co.jp mizuhobank.co.jp 2 |
| American Express Green CardAmerican Express Japan | 3,5 % | Ukendt | americanexpress.com americanexpress.com 2 americanexpress.com 3 |
| Olive Flexible Pay (debit mode)Sumitomo Mitsui Card | 3,63 % | 110 JP¥ | smbc-card.com smbc.co.jp |
| Mitsui Sumitomo Card (NL)Sumitomo Mitsui Card | 3,63 % | 220 JP¥Rente fra første dag | smbc-card.com smbc-card.com 2 smbc-card.com 3 |
| Rakuten CardRakuten Card | 3,63 % | 220 JP¥Rente fra første dag | rakuten-card.co.jp rakuten-card.co.jp 2 rakuten-card.co.jp 3 |
| au PAY Cardau Financial Service | 3,85 % | GratisRente fra første dag | kddi-fs.com kddi-fs.com 2 kddi-fs.com 3 kddi-fs.com 4 |
| PayPay CardPayPay Card | 3,85 % | GratisRente fra første dag | paypay-card.co.jp paypay-card.co.jp 2 paypay-card.co.jp 3 |
| View Card (Visa/Mastercard)View Card (JR East) | 3,85 % | GratisRente fra første dag | faq.viewcard.co.jp jreast.co.jp jreast.co.jp 2 |
| d CardNTT Docomo (d Card) | 3,85 % | 220 JP¥Rente fra første dag | dcard.docomo.ne.jp dcard.docomo.ne.jp 2 dcard.docomo.ne.jp 3 |
| Epos CardEpos Card | 3,85 % | 220 JP¥Rente fra første dag | eposcard.co.jp faq.eposcard.co.jp eposcard.co.jp 2 |
| MUFG CardMitsubishi UFJ NICOS | 3,85 % | 220 JP¥Rente fra første dag | cr.mufg.jp cr.mufg.jp 2 cr.mufg.jp 3 cr.mufg.jp 4 |
| Saison CardCredit Saison | 3,85 % | 220 JP¥Rente fra første dag | saisoncard.co.jp faq.saisoncard.co.jp saisoncard.co.jp 2 |
| Yucho Debit (Visa)Japan Post Bank | 4 % | 110 JP¥ | jp-bank.japanpost.jp jp-bank.japanpost.jp 2 |
| Resona Visa DebitResona Bank | 4,4 % | 220 JP¥ | resonabank.co.jp resonabank.co.jp 2 resonabank.co.jp 3 |
| MUFG Bank JCB DebitMUFG Bank | 4,65 % | 110 JP¥ | faq01.bk.mufg.jp bk.mufg.jp |
Kortgebyrer i Kina
| Kort | Køb | Kontanthævning | Tjekket og kilde |
