海外のカード手数料 2026
外貨で支払うときや現金を引き出すときにカードにかかる手数料を、各発行会社の料金表から読み取りました。国を選んでください。
手数料は各銀行の料金表から取得し、表示されている日付に確認したものです。銀行は料金を変更することがあるので、利用する前に銀行の料金表を確認してください。 間違いを見つけたら、お問い合わせフォームから教えてください。
日本のカード手数料
| カード | カード払い | 現金の引き出し | 確認日と出典 |
|---|---|---|---|
| Revolut MetalRevolut | 0% | 無料月¥100,000までそれ以降は2% | revolut.com |
| Revolut PremiumRevolut | 0% | 無料月¥50,000までそれ以降は2% | revolut.com |
| Revolut StandardRevolut | 0%月¥300,000までそれ以降は0.5%週末は+1% | 無料月¥25,000までそれ以降は2% | revolut.com |
| Wise cardWise | 0.73% | 無料月¥25,000までそれ以降は1.75% | wise.com wise.com 2 |
| JCB Card WJCB | 1.6% | 無料初日から利息 | jcb.co.jp jcb.co.jp 2 jcb.co.jp 3 jcb.co.jp 4 |
| View Card (JCB)View Card (JR East) | 1.6% | 無料初日から利息 | faq.viewcard.co.jp jreast.co.jp |
| AEON Card (Select)AEON Financial Service | 1.6% | ¥220初日から利息 | faq.aeon.co.jp aeon.co.jp faq.aeon.co.jp 2 |
| Sony Bank WALLETSony Bank | 1.79% | ¥220 | sonybank.jp sonybank.jp 2 |
| MUFG Card (JCB)Mitsubishi UFJ NICOS | 2.04% | ¥220初日から利息 | cr.mufg.jp cr.mufg.jp 2 cr.mufg.jp 3 |
| Docomo SMTB Net Bank Debit Card (Mastercard)Docomo SMTB Net Bank | 2.5% | 無料 | help.netbk.co.jp netbk.co.jp netbk.co.jp 2 |
| MUFG Bank Visa DebitMUFG Bank | 3.05% | ¥110 | bk.mufg.jp faq01.bk.mufg.jp |
| PayPay Bank Visa DebitPayPay Bank | 3.08% | 無料 | paypay-bank.co.jp |
| Rakuten Bank Debit CardRakuten Bank | 3.08% | 無料 | rakuten-bank.co.jp rakuten-bank.co.jp 2 rakuten-bank.co.jp 3 |
| Mizuho JCB DebitMizuho Bank | 3.4% | 不明 | mizuhobank.co.jp faq.mizuhobank.co.jp mizuhobank.co.jp 2 |
| American Express Green CardAmerican Express Japan | 3.5% | 不明 | americanexpress.com americanexpress.com 2 americanexpress.com 3 |
| Olive Flexible Pay (debit mode)Sumitomo Mitsui Card | 3.63% | ¥110 | smbc-card.com smbc.co.jp |
| Mitsui Sumitomo Card (NL)Sumitomo Mitsui Card | 3.63% | ¥220初日から利息 | smbc-card.com smbc-card.com 2 smbc-card.com 3 |
| Rakuten CardRakuten Card | 3.63% | ¥220初日から利息 | rakuten-card.co.jp rakuten-card.co.jp 2 rakuten-card.co.jp 3 |
| au PAY Cardau Financial Service | 3.85% | 無料初日から利息 | kddi-fs.com kddi-fs.com 2 kddi-fs.com 3 kddi-fs.com 4 |
| PayPay CardPayPay Card | 3.85% | 無料初日から利息 | paypay-card.co.jp paypay-card.co.jp 2 paypay-card.co.jp 3 |
| View Card (Visa/Mastercard)View Card (JR East) | 3.85% | 無料初日から利息 | faq.viewcard.co.jp jreast.co.jp jreast.co.jp 2 |
| d CardNTT Docomo (d Card) | 3.85% | ¥220初日から利息 | dcard.docomo.ne.jp dcard.docomo.ne.jp 2 dcard.docomo.ne.jp 3 |
| Epos CardEpos Card | 3.85% | ¥220初日から利息 | eposcard.co.jp faq.eposcard.co.jp eposcard.co.jp 2 |
| MUFG CardMitsubishi UFJ NICOS | 3.85% | ¥220初日から利息 | cr.mufg.jp cr.mufg.jp 2 cr.mufg.jp 3 cr.mufg.jp 4 |
| Saison CardCredit Saison | 3.85% | ¥220初日から利息 | saisoncard.co.jp faq.saisoncard.co.jp saisoncard.co.jp 2 |
| Yucho Debit (Visa)Japan Post Bank | 4% | ¥110 | jp-bank.japanpost.jp jp-bank.japanpost.jp 2 |
| Resona Visa DebitResona Bank | 4.4% | ¥220 | resonabank.co.jp resonabank.co.jp 2 resonabank.co.jp 3 |
| MUFG Bank JCB DebitMUFG Bank | 4.65% | ¥110 | faq01.bk.mufg.jp bk.mufg.jp |
アメリカ合衆国のカード手数料
| カード | カード払い | 現金の引き出し | 確認日と出典 |
|---|---|---|---|
| Capital One 360 Checking debit cardCapital One | 0% | 無料 | capitalone.com |
| Chase Premier Plus Checking debit cardChase | 0% | 無料 | chase.com |
| Revolut PremiumRevolut | 0%月$10,000までそれ以降は0.5% | 無料月$800までそれ以降は2% | revolut.com |
| Schwab Bank Investor Checking Visa debit cardCharles Schwab | 0% | 無料 | schwab.com |
| SoFi Checking and Savings debit cardSoFi | 0% | 無料 | sofi.com sofi.com 2 |
| Chime Visa debit cardChime | 0% | $2.50 | chime.com chime.com 2 |
| Revolut StandardRevolut | 0%月$1,000までそれ以降は0.5%週末は+1% | 2% | revolut.com |
| Bank of America Travel RewardsBank of America | 0% | 5%初日から利息 | bankofamerica.com bankofamerica.com 2 |
| Capital One QuicksilverCapital One | 0% | 5%最低$5 | capitalone.com capitalone.com 2 |
| Capital One SavorCapital One | 0% | 5%最低$5 | capitalone.com capitalone.com 2 |
| Capital One VentureCapital One | 0% | 5%最低$5 | capitalone.com capitalone.com 2 |
| Capital One Venture XCapital One | 0% | 5%最低$5 | capitalone.com capitalone.com 2 |
| Capital One VentureOneCapital One | 0% | 5%最低$5 | capitalone.com capitalone.com 2 |
| American Express Gold CardAmerican Express | 0% | 5%最低$10初日から利息 | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| Chase Freedom FlexChase | 0% | 5%最低$10初日から利息 | sites.chase.com creditcards.chase.com |
| Chase Sapphire PreferredChase | 0% | 5%最低$10初日から利息 | sites.chase.com creditcards.chase.com |
| Chase Sapphire ReserveChase | 0% | 5%最低$10初日から利息 | sites.chase.com creditcards.chase.com |
| Citi Strata PremierCiti | 0% | 5%最低$10 | citi.com |
| Discover it Cash BackDiscover | 0% | 5%最低$10初日から利息 | discover.com |
| The Platinum Card from American ExpressAmerican Express | 0% | 5%最低$10初日から利息 | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa SignatureU.S. Bank | 0% | 5%最低$10初日から利息 | onboarding.usbank.com usbank.com |
| Wells Fargo AutographWells Fargo | 0% | 5%最低$10初日から利息 | wellsfargo.com creditcards.wellsfargo.com |
| Wise Multi-Currency CardWise | 0.29% | 無料月$250までそれ以降は1.95% | wise.com wise.com 2 |
| Blue Cash Everyday Card from American ExpressAmerican Express | 2.7% | 5%最低$10初日から利息 | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| Blue Cash Preferred Card from American ExpressAmerican Express | 2.7% | 5%最低$10初日から利息 | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| Citibank debit card (Regular/Access Checking)Citi | 3% | $2.50 | citi.com |
| U.S. Bank debit card (Smartly Checking)U.S. Bank | 3% | $3 | usbank.com usbank.com 2 |
| Bank of America debit cardBank of America | 3% | $5 | bankofamerica.com |
| Chase Total Checking debit cardChase | 3% | $5 | chase.com chase.com 2 |
| PNC Virtual Wallet debit cardPNC | 3% | $5 | pnc.com pnc.com 2 |
| Truist One Checking debit cardTruist | 3% | $5 | truist.com |
| Wells Fargo debit card (Everyday Checking)Wells Fargo | 3% | $5 | wellsfargo.com wellsfargo.com 2 wellsfargo.com 3 |
| Bank of America Customized Cash RewardsBank of America | 3% | 5%初日から利息 | bankofamerica.com bankofamerica.com 2 |
| Chase Freedom UnlimitedChase | 3% | 5%最低$10初日から利息 | sites.chase.com creditcards.chase.com |
| Citi Double CashCiti | 3% | 5%最低$10初日から利息 | citi.com online.citi.com |
| Citi StrataCiti | 3% | 5%最低$10 | citi.com |
| U.S. Bank Altitude Go Visa SignatureU.S. Bank | 3% | 5%最低$10初日から利息 | onboarding.usbank.com usbank.com |
| Wells Fargo Active CashWells Fargo | 3% | 5%最低$10初日から利息 | wellsfargo.com creditcards.wellsfargo.com |
イギリスのカード手数料
| カード | カード払い | 現金の引き出し | 確認日と出典 |
|---|---|---|---|
| Barclaycard Rewards VisaBarclaycard | 0% | 無料 | barclaycard.co.uk barclaycard.co.uk 2 barclaycard.co.uk 3 |
| Chase UK Debit MastercardChase UK | 0% | 無料 | chase.co.uk chase.co.uk 2 |
| first direct Debit Mastercardfirst direct | 0% | 無料 | firstdirect.com |
| Halifax Clarity Credit CardHalifax | 0% | 無料 | halifax.co.uk |
| Halifax Visa Debit (Reward, Ultimate Reward, Student, Graduate)Halifax | 0% | 無料 | halifax.co.uk |
| Lloyds Bank Visa Debit (Club, Silver, Gold, Platinum, Premier, Student, Graduate)Lloyds Bank | 0% | 無料 | lloydsbank.com |
| Lloyds Ultra Credit CardLloyds Bank | 0% | 無料初日から利息 | lloydsbank.com lloydsbank.com 2 |
| Monzo (free account)Monzo | 0% | 無料月£200までそれ以降は3% | monzo.com |
| Monzo PlusMonzo | 0% | 無料月£400までそれ以降は3% | monzo.com |
| Monzo Premium, Perks and MaxMonzo | 0% | 無料月£600までそれ以降は3% | monzo.com |
| Nationwide Visa Debit (FlexPlus, FlexStudent, FlexGraduate, FlexOne)Nationwide Building Society | 0% | 無料 | nationwide.co.uk |
| Revolut MetalRevolut | 0% | 無料月£800までそれ以降は2% (最低£1) | revolut.com revolut.com 2 |
| Revolut PlusRevolut | 0%月£3,000までそれ以降は0.5%週末は+0.5% | 無料月£200までそれ以降は2% (最低£1) | revolut.com revolut.com 2 |
| Revolut PremiumRevolut | 0% | 無料月£400までそれ以降は2% (最低£1) | revolut.com revolut.com 2 |
| Revolut StandardRevolut | 0%月£1,000までそれ以降は1%週末は+1% | 無料月£200または5回までそれ以降は2% (最低£1) | revolut.com revolut.com 2 |
| Revolut UltraRevolut | 0% | 無料月£2,000までそれ以降は2% (最低£1) | revolut.com revolut.com 2 |
| Santander Edge Debit Mastercard (Edge, Edge Up, Edge Explorer)Santander UK | 0% | 無料 | santander.co.uk santander.co.uk 2 |
| Starling Debit MastercardStarling Bank | 0% | 無料 | starlingbank.com |
| TSB debit card (Spend & Save Plus, Premier, Platinum, Gold)TSB | 0% | 無料 | tsb.co.uk |
| Virgin Money Debit Mastercard (M Account, Club M)Virgin Money | 0% | 無料 | uk.virginmoney.com uk.virginmoney.com 2 |
| Zopa Credit CardZopa | 0% | £3初日から利息 | zopa.com credit-card-origination-api.zopa.com |
| Nationwide Member Credit CardNationwide Building Society | 0% | 2.5%最低£3 | nationwide.co.uk |
| NatWest debit card (Reward, Reward Silver, Reward Platinum, Premier Select, Premier Reward, Premier Reward Black, Black)NatWest | 0% | 2.75% | natwest.com |
| NatWest Travel Reward Credit CardNatWest | 0% | 3%最低£3初日から利息 | natwest.com natwest.com 2 |
| Santander All in One Credit CardSantander UK | 0% | 3%最低£3初日から利息 | santander.co.uk |
| Santander Rewards Credit CardSantander UK | 0% | 3%最低£3初日から利息 | santander.co.uk |
| Santander World Elite MastercardSantander UK | 0% | 3%最低£3初日から利息 | santander.co.uk |
| The NatWest Credit CardNatWest | 0% | 3%最低£3初日から利息 | natwest.com natwest.com 2 |
| Wise cardWise | 0.33% | 無料月£250までそれ以降は2.69% | wise.com wise.com 2 |
| HSBC Premier Visa DebitHSBC UK | 2.75% | 無料 | hsbc.co.uk hsbc.co.uk 2 |
| NatWest debit card (Select and other standard accounts)NatWest | 2.75% | 無料 | natwest.com |
| HSBC UK Visa Debit (Bank Account, Advance and other non-Premier accounts)HSBC UK | 2.75% | 2%最低£1.75 | hsbc.co.uk hsbc.co.uk 2 |
| Santander UK Debit Mastercard (Everyday, 1|2|3, Select and other accounts)Santander UK | 2.95% | 無料 | santander.co.uk |
| Santander Everyday credit cards (Long Term Balance Transfer, No Balance Transfer Fee)Santander UK | 2.95% | 3%最低£3初日から利息 | santander.co.uk santander.co.uk 2 |
| Halifax credit cards (other than Clarity)Halifax | 2.95% | 5% | halifax.co.uk halifax.co.uk 2 |
| Lloyds Bank credit cards (standard pricing)Lloyds Bank | 2.95% | 5% | lloydsbank.com |
| MBNA credit cards (standard pricing)MBNA | 2.95% | 5% | mbna.co.uk |
| Barclays Visa DebitBarclays | 2.99% | 無料 | barclays.co.uk |
| Nationwide Visa Debit (FlexAccount, FlexDirect, FlexBasic)Nationwide Building Society | 2.99% | 無料 | nationwide.co.uk nationwide.co.uk 2 |
| Halifax Visa Debit (Current Account and other standard accounts)Halifax | 2.99% | £1.50 | halifax.co.uk |
| Lloyds Bank Visa Debit (Classic and Basic accounts)Lloyds Bank | 2.99% | £1.50 | lloydsbank.com |
| TSB debit card (Spend & Save and other standard accounts)TSB | 2.99% | 1.5%最低£2 | tsb.co.uk |
| Barclaycard credit cards (standard pricing: Platinum, Avios, Forward and others)Barclaycard | 2.99% | 2.99%最低£2.99 | barclaycard.co.uk barclaycard.co.uk 2 barclaycard.co.uk 3 |
| first direct Credit Cardfirst direct | 2.99% | 2.99%最低£3 | firstdirect.com |
| HSBC UK credit cards (Credit Card, Premier, Premier World Elite, Student)HSBC UK | 2.99% | 2.99%最低£3 | hsbc.co.uk hsbc.co.uk 2 |
| American Express Platinum Cashback Everyday Credit CardAmerican Express UK | 2.99% | 3%最低£3初日から利息 | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| American Express Preferred Rewards Gold CardAmerican Express UK | 2.99% | 3%最低£3初日から利息 | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| British Airways American Express Credit CardAmerican Express UK | 2.99% | 3%最低£3初日から利息 | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| Capital One Classic Credit CardCapital One UK | 不明 | 3%最低£3初日から利息 | capitalone.co.uk |
イタリアのカード手数料
| カード | カード払い | 現金の引き出し | 確認日と出典 |
|---|---|---|---|
| HYPE PremiumHYPE (Banca Sella group) | 0% | 無料 | hype.it |
| isybank Carta di debito (isyPrime)isybank (Intesa Sanpaolo group) | 0% | 無料 | isybank.com isybank.com 2 |
| N26 GoN26 | 0% | 無料 | support.n26.com support.n26.com 2 n26.com |
| N26 MetalN26 | 0% | 無料 | support.n26.com support.n26.com 2 n26.com |
| Revolut MetalRevolut | 0% | 無料月€800までそれ以降は2% (最低€1) | revolut.com |
| Revolut PlusRevolut | 0%月€3,000までそれ以降は0.5%週末は+0.5% | 無料月€200までそれ以降は2% (最低€1) | revolut.com |
| Revolut PremiumRevolut | 0% | 無料月€400までそれ以降は2% (最低€1) | revolut.com |
| Revolut StandardRevolut | 0%月€1,000までそれ以降は1%週末は+1% | 無料月€200または5回までそれ以降は2% (最低€1) | revolut.com |
| Revolut UltraRevolut | 0% | 無料月€2,000までそれ以降は2% (最低€1) | revolut.com |
| Fineco Card DebitFinecoBank | 0% | €1.45 | finecobank.com it.finecobank.com |
| Findomestic Carta di Debito (Conto Smile)Findomestic Banca (BNP Paribas) | 0% | €1.50 | secure.findomestic.it |
| N26 SmartN26 | 0% | 1.7% | support.n26.com support.n26.com 2 n26.com |
| N26 StandardN26 | 0% | 1.7% | support.n26.com support.n26.com 2 n26.com |
| Wise cardWise | 0.47% | 無料月€250までそれ以降は2.69% | wise.com wise.com 2 |
| bunq Elitebunq | 0.5% | 無料 | static.bunq.com bunq.com |
| bunq Probunq | 0.5% | 無料 | static.bunq.com bunq.com |
| bunq Corebunq | 0.5% | €0.99 | static.bunq.com bunq.com |
| bunq Freebunq | 0.5% | €2.99 | static.bunq.com bunq.com |
| isybank Carta di debito (isySmart)isybank (Intesa Sanpaolo group) | 1% | €0.40 | isybank.com isybank.com 2 |
| BPER Carta di DebitoBPER Banca | 1% | €2.70 | bper.it |
| Postepay EvolutionPoste Italiane (PostePay / BancoPosta) | 1.1% | €5 | media.poste.it |
| Postepay StandardPoste Italiane (PostePay / BancoPosta) | 1.1% | €5 | poste.it |
| Carta di debito Postepay (BancoPosta account)Poste Italiane (PostePay / BancoPosta) | 1.3% | €2.58 | poste.it |
| HYPE NextHYPE (Banca Sella group) | 1.5% | 無料 | hype.it |
| Carta di debito BNLBNL (BNP Paribas) | 1.5% | €2 | bnl.it |
| BPER Carta di credito PremiumBPER Banca | 1.5% | 3%最低€3 | bper.it |
| BPER Carta di credito PrimeBPER Banca | 1.5% | 不明 | bper.it |
| Carta Prepagata BNLBNL (BNP Paribas) | 1.7% | €2 | bnl.it |
| Carta BNL ClassicBNL (BNP Paribas) | 1.7% | 4%最低€2.58 | bnl.it |
| Carta BNL Gold WorldBNL (BNP Paribas) | 1.7% | 4%最低€2.58 | bnl.it |
| UniCredit Carta Always (Mastercard)UniCredit | 1.75% | €2 | trasparenza.unicredit.it |
| UniCredit Carta MyOneUniCredit | 1.75% | €2 | trasparenza.unicredit.it |
| Crédit Agricole Carta International DebitCrédit Agricole Italia | 1.75% | €3.10 | credit-agricole.it |
| isybank Carta di debito (isyLight)isybank (Intesa Sanpaolo group) | 2% | €1.10 | isybank.com isybank.com 2 |
| isybank Carta prepagataisybank (Intesa Sanpaolo group) | 2% | €1.90 | isybank.com |
| ING Carta di Debito Mastercard (Conto Corrente Arancio)ING Italia | 2% | €2 | secure.ing.it secure.ing.it 2 |
| ING Carta PrepagataING Italia | 2% | €2 | secure.ing.it |
| Intesa Sanpaolo XME Debit CardIntesa Sanpaolo | 2% | €2 | prestitalia.intesasanpaolo.com intesasanpaolo.com intesasanpaolo.com 2 |
| BPER Carta di Debito PlusBPER Banca | 2% | €2.70 | bper.it |
| Fineco Card CreditFinecoBank | 2% | €2.90 | finecobank.com |
| Fineco Gold World MastercardFinecoBank | 2% | €2.90 | finecobank.com |
| Mediolanum Card (debit)Banca Mediolanum | 2% | €3.62 | bancamediolanum.it |
| Carta Montepaschi Debit MastercardBanca Monte dei Paschi di Siena | 2% | €4 | gruppo.mps.it mps.it |
| Carta Prep@id by Banco BPMBanco BPM (cards issued by Numia) | 2% | 2.25%最低€2.50 | bancobpm.it bancobpm.it 2 |
| Intesa Sanpaolo XME Credit CardIntesa Sanpaolo | 2% | 4%最低€2.50 | intesasanpaolo.com intesasanpaolo.com 2 |
| isybank Carta di creditoisybank (Intesa Sanpaolo group) | 2% | 4%最低€2.50 | isybank.com |
| ING Carta di CreditoING Italia | 2% | 4%最低€3 | secure.ing.it ing.it |
| Carta Montepaschi GoldBanca Monte dei Paschi di Siena | 2% | 4%最低€5 | gruppo.mps.it mps.it |
| Carta Montepaschi ClassicBanca Monte dei Paschi di Siena | 2% | 4.1%最低€5 | gruppo.mps.it mps.it |
| Carta Numia Debito Internazionale (Banco BPM)Banco BPM (cards issued by Numia) | 2.25% | €3 | bancobpm.it bancobpm.it 2 |
| American Express Carta OroAmerican Express Italia | 2.5% | 3.9%最低€1.25 | americanexpress.com |
| American Express Carta PlatinoAmerican Express Italia | 2.5% | 3.9%最低€1.25 | americanexpress.com |
| American Express Carta VerdeAmerican Express Italia | 2.5% | 3.9%最低€1.25 | americanexpress.com |
| American Express Carta di Credito OroAmerican Express Italia | 2.5% | 3.9%最低€2.60 | americanexpress.com |
| American Express Carta di Credito VerdeAmerican Express Italia | 2.5% | 3.9%最低€2.60 | americanexpress.com |
| American Express Carta ExploraAmerican Express Italia | 2.5% | 3.9%最低€2.60 | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| Blu American ExpressAmerican Express Italia | 2.5% | 3.9%最低€2.60 | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| Carta Nexi (Classic)Nexi | 2.5% | 4.8%最低€5.16 | nexi.it nexi.it 2 |
| Nexi ExcellenceNexi | 2.5% | 4.8%最低€5.16 | nexi.it nexi.it 2 |
| Nexi PrestigeNexi | 2.5% | 4.8%最低€5.16 | nexi.it nexi.it 2 |
| HYPE (free plan)HYPE (Banca Sella group) | 3% | 無料月€250までそれ以降は0% | hype.it hype.it 2 |
| Numia Credit Classic (Banco BPM)Banco BPM (cards issued by Numia) | 3% | 4%最低€5 | bancobpm.it bancobpm.it 2 |
| Numia Credit Gold (Banco BPM)Banco BPM (cards issued by Numia) | 3% | 4%最低€5 | bancobpm.it bancobpm.it 2 |
| Numia Credit Platinum (Banco BPM)Banco BPM (cards issued by Numia) | 3% | 4%最低€5 | bancobpm.it |
| Findomestic Carta di credito (Linea di Credito con Carta)Findomestic Banca (BNP Paribas) | 不明 | 無料 | secure.findomestic.it |
| UniCreditCard Flexia ClassicUniCredit | 不明 | 4%最低€2.50 | unicredit.it |
スウェーデンのカード手数料
| カード | カード払い | 現金の引き出し | 確認日と出典 |
|---|---|---|---|
| FOREX KreditkortForex Bank | 0% | 無料 | forex.se forex.se 2 |
| Lunar PlusLunar | 0% | 無料 | lunar.se |
| Lunar UnlimitedLunar | 0% | 無料 | lunar.se |
| Northmill VisaNorthmill Bank | 0% | 無料 | northmill.com northmill.com 2 |
| Revolut MetalRevolut | 0% | 無料月SEK 8,000までそれ以降は2% (最低SEK 10) | revolut.com |
| Revolut PlusRevolut | 0%月SEK 30,000までそれ以降は0.5%週末は+0.5% | 無料月SEK 2,000までそれ以降は2% (最低SEK 10) | revolut.com |
| Revolut PremiumRevolut | 0% | 無料月SEK 4,000までそれ以降は2% (最低SEK 10) | revolut.com |
| Revolut StandardRevolut | 0%月SEK 10,000までそれ以降は1%週末は+1% | 無料月SEK 2,000または5回までそれ以降は2% (最低SEK 10) | revolut.com |
| Revolut UltraRevolut | 0% | 無料月SEK 20,000までそれ以降は2% (最低SEK 10) | revolut.com |
| Klarna CardKlarna | 0% | 不明 | klarna.com |
| Wise cardWise | 0.4% | 無料月SEK 2,700までそれ以降は2.69% | wise.com wise.com 2 |
| Lunar LightLunar | 1.5% | 無料 | lunar.se |
| Lunar StandardLunar | 1.5% | 無料 | lunar.se |
| Länsförsäkringar KreditkortLänsförsäkringar | 1.5% | SEK 35 | lansforsakringar.se lansforsakringar.se 2 |
| Nordea GoldNordea | 1.55% | 2%最低SEK 40 | nordea.se nordea.se 2 |
| Nordea PremiumNordea | 1.55% | 2%最低SEK 40 | nordea.se nordea.se 2 |
| Swedbank Mastercard UngSwedbank | 1.65% | 無料 | swedbank.se |
| ICA Banken BankkortICA Banken | 1.65% | SEK 20 | icabanken.se |
| ICA Banken Bankkort PlusICA Banken | 1.65% | SEK 20 | icabanken.se icabanken.se 2 |
| Länsförsäkringar BankkortLänsförsäkringar | 1.65% | SEK 35 | lansforsakringar.se lansforsakringar.se 2 |
| SEB DebitSEB | 1.65% | SEK 35 | seb.se seb.se 2 |
| Skandia Visa BankkortSkandia | 1.65% | SEK 35 | skandia.se skandia.se 2 |
| Swedbank Bankkort MastercardSwedbank | 1.65% | SEK 35 | swedbank.se |
| Handelsbanken AllkortHandelsbanken | 1.65% | SEK 40初日から利息 | handelsbanken.se handelsbanken.se 2 |
| Handelsbanken Bankkort MastercardHandelsbanken | 1.65% | SEK 40 | handelsbanken.se |
| Nordea DebitNordea | 1.65% | SEK 40 | nordea.se nordea.se 2 |
| Handelsbanken PlatinumHandelsbanken | 1.65% | 2%最低SEK 35 | handelsbanken.se |
| SEB InvitedSEB | 1.65% | 3%最低SEK 35 | seb.se seb.se 2 |
| SEB CreditSEB | 1.65% | 3%最低SEK 40 | seb.se |
| Swedbank Betal- och kreditkort MastercardSwedbank | 1.65% | 3%最低SEK 45 | swedbank.se |
| Swedbank Betal- och kreditkort Mastercard GuldSwedbank | 1.65% | 3%最低SEK 45 | swedbank.se |
| Swedbank Betal- och kreditkort Mastercard PlatinumSwedbank | 1.65% | 3%最低SEK 45 | swedbank.se |
| Danske Bank Mastercard BankkortDanske Bank | 1.75% | SEK 40 | danskebank.se |
| Coop Mastercard MerCoop | 1.75% | 1.5%最低SEK 35 | coop.se |
| Danske Bank Mastercard DirektDanske Bank | 1.75% | 2%最低SEK 40 | danskebank.se |
| Danske Bank Mastercard GuldDanske Bank | 1.75% | 2%最低SEK 40 | danskebank.se |
| Danske Bank Mastercard PlatinumDanske Bank | 1.75% | 2%最低SEK 40 | danskebank.se |
| Bank Norwegian VisaBank Norwegian | 1.99% | 無料 | banknorwegian.se banknorwegian.se 2 |
| re:member flexre:member | 2% | 3%最低SEK 35 | remember.se remember.se 2 |
| Eurocard GoldSEB | 2% | 3%最低SEK 40 | seb.se |
| Eurocard PlatinumSEB | 2% | 3%最低SEK 40 | seb.se |
| American Express Blue CashbackAmerican Express | 2% | 4%最低SEK 25初日から利息 | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| American Express Gold CardAmerican Express | 2% | 4%最低SEK 25初日から利息 | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| American Express Gold Rewards CardAmerican Express | 2% | 4%最低SEK 25初日から利息 | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| American Express Green CardAmerican Express | 2% | 4%最低SEK 25初日から利息 | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| American Express Platinum CardAmerican Express | 2% | 4%最低SEK 25初日から利息 | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| American Express Platinum Points Plus CardAmerican Express | 2% | 4%最低SEK 25初日から利息 | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| SAS Amex ClassicAmerican Express | 2% | 4%最低SEK 25初日から利息 | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| SAS Amex EliteAmerican Express | 2% | 4%最低SEK 25初日から利息 | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
| SAS Amex PremiumAmerican Express | 2% | 4%最低SEK 25初日から利息 | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
スペインのカード手数料
| カード | カード払い | 現金の引き出し | 確認日と出典 |
|---|---|---|---|
| ABANCA Tarjeta Débito NXABANCA | 0% | 無料 | abanca.com abanca.com 2 |
| CaixaBank MoneyToTravelCaixaBank | 0% | 無料 | caixabank.es caixabank.com |
| imagin Débitoimagin (CaixaBank) | 0% | 無料 | imagin.com imagin.com 2 caixabank.com |
| imagin MyCardimagin (CaixaBank) | 0% | 無料 | imagin.com caixabank.com |
| N26 GoN26 | 0% | 無料 | support.n26.com n26.com n26.com 2 |
| N26 MetalN26 | 0% | 無料 | support.n26.com n26.com n26.com 2 |
| Revolut MetalRevolut | 0% | 無料月€800までそれ以降は2% (最低€1) | revolut.com |
| Revolut PlusRevolut | 0%月€3,000までそれ以降は0.5%週末は+0.5% | 無料月€200までそれ以降は2% (最低€1) | revolut.com |
| Revolut PremiumRevolut | 0% | 無料月€400までそれ以降は2% (最低€1) | revolut.com |
| Revolut StandardRevolut | 0%月€1,000までそれ以降は1%週末は+1% | 無料月€200または5回までそれ以降は2% (最低€1) | revolut.com |
| Revolut UltraRevolut | 0% | 無料月€2,000までそれ以降は2% (最低€1) | revolut.com |
| Trade Republic cardTrade Republic | 0% | 無料 | traderepublic.com |
| N26 EstándarN26 | 0% | 1.7% | support.n26.com n26.com n26.com 2 |
| N26 SmartN26 | 0% | 1.7% | support.n26.com n26.com n26.com 2 |
| Visa ABANCA PersonalABANCA | 0% | 4% + €2最低€4 | abanca.com |
| BBVA Aqua DébitoBBVA | 0%月€300までそれ以降は3% | 4.5%最低€3 | bbva.es bbva.es 2 bbva.es 3 bbva.com |
| BBVA Aqua Más (crédito)BBVA | 0%月€300までそれ以降は3% | 5%最低€3 | bbva.es bbva.es 2 |
| Tarjeta Crédito SantanderBanco Santander | 0% | 5%最低€4 | assets.santandermedia.com bancosantander.es wcm.bancosantander.es |
| WiZink OnWiZink | 0% | 不明 | wizink.es |
| Wise cardWise | 0.47% | 無料月€250までそれ以降は2.69% | wise.com wise.com 2 |
| bunq Elitebunq | 0.5% | 無料 | static.bunq.com |
| bunq Probunq | 0.5% | 無料 | static.bunq.com |
| bunq Corebunq | 0.5% | €0.99 | static.bunq.com |
| bunq Freebunq | 0.5% | €2.99 | static.bunq.com |
| Tarjeta American Express RenfeAmerican Express | 2.75% | 不明 | americanexpress.com americanexpress.com 2 |
